Dados Geográficos
- Detalhes
- Categoria: Sobre Jaicós
- Publicado em Quinta, 26 Janeiro 2012 11:53
- Escrito por Super User
- Acessos: 78

Informações da confederação nacional dos municípios
| Área | 889,23 km2 |
| Distância da capital | 352 Km |
| Região no Estado | Alto Médio Canindé |
| População | População urbana: 7.376 População rural: 8.479 População total: 15.855 (Censo 2000) |
| Agricultura | Milho 1ª safra (1.550 T), Mandioca (1.350 T) |
| Limites | NORTE: Campo Grande do Piauí, Francisco Santos; SUL: Patos do Piauí e Massapê LESTE: Belém do Piauí, Pe. Marcos e Massapê OESTE: Itainópolis e Geminiano. |
| Foto por satélite | Foto por Satélite |
| Mapa da Região | Mapa da Cidade |
| Principais rodovias da Região | Mapa do Sistema Rodoviário do Estado |
| Clima | Temperatura Mínima: 22º C Temperatura Máxima: 35º C Clima agora |
|
Açude Tiririca (JAICÓS/PI) |
![]() |


